<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para SageExperience</title>
	<atom:link href="http://www.sageexperience.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sageexperience.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 09:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de SPA o la herramienta definitiva para despachos profesionales por Cómo aprovechar SPA si eres el cliente &#124; SageExperience</title>
		<link>http://www.sageexperience.es/2010/02/spa-o-la-herramienta-definitiva-para-despachos-profesionales/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Cómo aprovechar SPA si eres el cliente &#124; SageExperience</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sageexperience.es/?p=194#comment-58</guid>
		<description>[...] unos días hablábamos en el blog del lanzamiento de SPA, pero al ser una herramienta tan nueva, sabíamos que podía ser complicado ver exactamente cómo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unos días hablábamos en el blog del lanzamiento de SPA, pero al ser una herramienta tan nueva, sabíamos que podía ser complicado ver exactamente cómo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Disponible el estudio &#8220;Radiografía de la pyme 2010&#8243; por Sage</title>
		<link>http://www.sageexperience.es/2010/02/disponible-el-estudio-radiografia-de-la-pyme-2010/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Sage</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sageexperience.es/?p=208#comment-55</guid>
		<description>La verdad es que sí, queda un largo camino por recorrer en temas tecnológicos. Y no hablemos ya de la posibilidad de vender vía web. O incluso de interactuar con posibles clientes mediante redes sociales.

Gracias a ti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que sí, queda un largo camino por recorrer en temas tecnológicos. Y no hablemos ya de la posibilidad de vender vía web. O incluso de interactuar con posibles clientes mediante redes sociales.</p>
<p>Gracias a ti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Disponible el estudio &#8220;Radiografía de la pyme 2010&#8243; por Miguel de Consultores Valencia</title>
		<link>http://www.sageexperience.es/2010/02/disponible-el-estudio-radiografia-de-la-pyme-2010/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Miguel de Consultores Valencia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sageexperience.es/?p=208#comment-54</guid>
		<description>El estudio es para echarse a temblar... la mitad de empresas no tienen web.

Es una gran idea que hagais este tipo de estudios, teniendo una base de contactos tan grande: 8.000 cuestionarios. 

Gracias por compartir el documento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El estudio es para echarse a temblar&#8230; la mitad de empresas no tienen web.</p>
<p>Es una gran idea que hagais este tipo de estudios, teniendo una base de contactos tan grande: 8.000 cuestionarios. </p>
<p>Gracias por compartir el documento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Radiografía de la pyme española: desayuno de prensa por Disponible el estudio &#8220;Radiografía de la pyme 2010&#8243; &#124; SageExperience</title>
		<link>http://www.sageexperience.es/2010/02/radiografia-de-la-pyme-espanola-desayuno-de-prensa/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Disponible el estudio &#8220;Radiografía de la pyme 2010&#8243; &#124; SageExperience</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sageexperience.es/?p=204#comment-53</guid>
		<description>[...] ya os habíamos adelantado, ayer presentamos los resultados del estudio &#8220;Radiografía de la pyme 2010&#8243; que hicimos gracias a las respuestas de más de 300.000 de nuestros clientes del sector de pymes y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ya os habíamos adelantado, ayer presentamos los resultados del estudio &#8220;Radiografía de la pyme 2010&#8243; que hicimos gracias a las respuestas de más de 300.000 de nuestros clientes del sector de pymes y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Radiografía de la pyme española: desayuno de prensa por Sage</title>
		<link>http://www.sageexperience.es/2010/02/radiografia-de-la-pyme-espanola-desayuno-de-prensa/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Sage</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sageexperience.es/?p=204#comment-52</guid>
		<description>Ángel, muchas gracias por tu comentario.

Efectivamente para posteriores estudios, la incorporación de éstas y otras cuestiones tratarán de mejorar el informe para hacerlo más completo y enriquecedor.

Nos alegramos de que te haya gustado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ángel, muchas gracias por tu comentario.</p>
<p>Efectivamente para posteriores estudios, la incorporación de éstas y otras cuestiones tratarán de mejorar el informe para hacerlo más completo y enriquecedor.</p>
<p>Nos alegramos de que te haya gustado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Radiografía de la pyme española: desayuno de prensa por Ángel Fernández</title>
		<link>http://www.sageexperience.es/2010/02/radiografia-de-la-pyme-espanola-desayuno-de-prensa/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Ángel Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sageexperience.es/?p=204#comment-51</guid>
		<description>Echo en falta alguna información relativa a la previsión de inversión en publicidad o promoción del negocio, si lo ven necesario como inversión para fidelizar y captar nuevos clientes o lo consideran un gasto.
En cuanto al resto enhorabuena por el estudio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Echo en falta alguna información relativa a la previsión de inversión en publicidad o promoción del negocio, si lo ven necesario como inversión para fidelizar y captar nuevos clientes o lo consideran un gasto.<br />
En cuanto al resto enhorabuena por el estudio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Radiografía de la pyme española: desayuno de prensa por Sage</title>
		<link>http://www.sageexperience.es/2010/02/radiografia-de-la-pyme-espanola-desayuno-de-prensa/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Sage</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sageexperience.es/?p=204#comment-50</guid>
		<description>Miguel, el estudio lo tienes en http://slidesha.re/aBSFOQ o en http://www.sage.es/radiografiadelapyme2010/default.asp?p=2.

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miguel, el estudio lo tienes en <a href="http://slidesha.re/aBSFOQ" rel="nofollow">http://slidesha.re/aBSFOQ</a> o en <a href="http://www.sage.es/radiografiadelapyme2010/default.asp?p=2" rel="nofollow">http://www.sage.es/radiografiadelapyme2010/default.asp?p=2</a>.</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Radiografía de la pyme española: desayuno de prensa por Sage</title>
		<link>http://www.sageexperience.es/2010/02/radiografia-de-la-pyme-espanola-desayuno-de-prensa/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Sage</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sageexperience.es/?p=204#comment-45</guid>
		<description>Es una gran idea, gracias Miguel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es una gran idea, gracias Miguel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Radiografía de la pyme española: desayuno de prensa por Miguel de Consultores Valencia</title>
		<link>http://www.sageexperience.es/2010/02/radiografia-de-la-pyme-espanola-desayuno-de-prensa/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Miguel de Consultores Valencia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 19:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sageexperience.es/?p=204#comment-39</guid>
		<description>Estaria bien que luego subierais la presentacion a SlideShare o la compartierais de algun modo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaria bien que luego subierais la presentacion a SlideShare o la compartierais de algun modo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ¡Lanzamos Sage ERP X3 v6! por Estrenamos Sage Laboral Web &#124; SageExperience</title>
		<link>http://www.sageexperience.es/2010/01/%c2%a1lanzamos-sage-erp-x3-v6/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Estrenamos Sage Laboral Web &#124; SageExperience</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:05:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sageexperience.es/?p=176#comment-38</guid>
		<description>[...] días llevamos! Si la semana pasada lanzábamos de forma mundial Sage ERP X3 v6, ahora le toca el turno a Sage Laboral Web, que estamos seguros que será un hito en los canales de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] días llevamos! Si la semana pasada lanzábamos de forma mundial Sage ERP X3 v6, ahora le toca el turno a Sage Laboral Web, que estamos seguros que será un hito en los canales de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
