<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Radiografía de la pyme española: desayuno de prensa</title>
	<atom:link href="http://www.sageexperience.es/2010/02/radiografia-de-la-pyme-espanola-desayuno-de-prensa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sageexperience.es/2010/02/radiografia-de-la-pyme-espanola-desayuno-de-prensa/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 07:13:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Disponible el estudio &#8220;Radiografía de la pyme 2010&#8243; &#124; SageExperience</title>
		<link>http://www.sageexperience.es/2010/02/radiografia-de-la-pyme-espanola-desayuno-de-prensa/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Disponible el estudio &#8220;Radiografía de la pyme 2010&#8243; &#124; SageExperience</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sageexperience.es/?p=204#comment-53</guid>
		<description>[...] ya os habíamos adelantado, ayer presentamos los resultados del estudio &#8220;Radiografía de la pyme 2010&#8243; que hicimos gracias a las respuestas de más de 300.000 de nuestros clientes del sector de pymes y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ya os habíamos adelantado, ayer presentamos los resultados del estudio &#8220;Radiografía de la pyme 2010&#8243; que hicimos gracias a las respuestas de más de 300.000 de nuestros clientes del sector de pymes y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sage</title>
		<link>http://www.sageexperience.es/2010/02/radiografia-de-la-pyme-espanola-desayuno-de-prensa/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Sage</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sageexperience.es/?p=204#comment-52</guid>
		<description>Ángel, muchas gracias por tu comentario.

Efectivamente para posteriores estudios, la incorporación de éstas y otras cuestiones tratarán de mejorar el informe para hacerlo más completo y enriquecedor.

Nos alegramos de que te haya gustado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ángel, muchas gracias por tu comentario.</p>
<p>Efectivamente para posteriores estudios, la incorporación de éstas y otras cuestiones tratarán de mejorar el informe para hacerlo más completo y enriquecedor.</p>
<p>Nos alegramos de que te haya gustado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ángel Fernández</title>
		<link>http://www.sageexperience.es/2010/02/radiografia-de-la-pyme-espanola-desayuno-de-prensa/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Ángel Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sageexperience.es/?p=204#comment-51</guid>
		<description>Echo en falta alguna información relativa a la previsión de inversión en publicidad o promoción del negocio, si lo ven necesario como inversión para fidelizar y captar nuevos clientes o lo consideran un gasto.
En cuanto al resto enhorabuena por el estudio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Echo en falta alguna información relativa a la previsión de inversión en publicidad o promoción del negocio, si lo ven necesario como inversión para fidelizar y captar nuevos clientes o lo consideran un gasto.<br />
En cuanto al resto enhorabuena por el estudio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sage</title>
		<link>http://www.sageexperience.es/2010/02/radiografia-de-la-pyme-espanola-desayuno-de-prensa/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Sage</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sageexperience.es/?p=204#comment-50</guid>
		<description>Miguel, el estudio lo tienes en http://slidesha.re/aBSFOQ o en http://www.sage.es/radiografiadelapyme2010/default.asp?p=2.

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miguel, el estudio lo tienes en <a href="http://slidesha.re/aBSFOQ" rel="nofollow">http://slidesha.re/aBSFOQ</a> o en <a href="http://www.sage.es/radiografiadelapyme2010/default.asp?p=2" rel="nofollow">http://www.sage.es/radiografiadelapyme2010/default.asp?p=2</a>.</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sage</title>
		<link>http://www.sageexperience.es/2010/02/radiografia-de-la-pyme-espanola-desayuno-de-prensa/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Sage</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sageexperience.es/?p=204#comment-45</guid>
		<description>Es una gran idea, gracias Miguel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es una gran idea, gracias Miguel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel de Consultores Valencia</title>
		<link>http://www.sageexperience.es/2010/02/radiografia-de-la-pyme-espanola-desayuno-de-prensa/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Miguel de Consultores Valencia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 19:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sageexperience.es/?p=204#comment-39</guid>
		<description>Estaria bien que luego subierais la presentacion a SlideShare o la compartierais de algun modo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaria bien que luego subierais la presentacion a SlideShare o la compartierais de algun modo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
